品牌LOGO | ![]() |
我要评分:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
商标名称 | 京东商城 | ||
所属企业 | 北京京东世纪贸易有限公司 | ||
企业地址 | 北京市海淀区苏州街20号院银丰大厦2号楼1层 | ||
品牌分类 | 购物网站 | 注册 证号 |
|
公司网站 | http://www.360buy.com | ||
公司介绍 | 自2004年初正式涉足电子商务领域以来,京东商城一直保持高速成长,连续四年增长率均超过300%。京东商城始终坚持以纯电子商务模式运营,缩减中间环节,为消费者在第一时间提供优质的产品及满意的服务,目前,“京东价”已经成为国内3C销售领域的价格风向标。 京东商城在线销售商品包括家用电器、手机数码、电脑商品及日用百货四大类超过10万余种商品。目前京东商城拥有超过650万的注册用户,日订单处理量突破25000单,日均PV超过1600万。现在,京东商城已经成为中国消费者选购3C产品的重要途径。 飞速发展,捷报频传: 2008年8月,大家电产品全线登录京东商城,3C产品战略布局正式完成。同年10月,应消费者需求,日用百货频道正式上线。在金融危机背景下,京东商城利用其优质的商业模式,诚信的经营理念,继续保持300%以上的增长速度,一举夺得3C网络零售市场40%以上份额,成为中国最大的B2C企业。 高速发展的京东商城获得了多项殊荣,“最具发展潜力企业”、“中国企业未来之星”、“2008中国最具投资价值企业50强”、“年度最佳商业模式10强”、“2009年度网民最喜爱的网上购物商城”、“2009中国最具投资价值企业50强”等奖项的荣膺,不仅是对京东商城业绩的肯定,更是对公司未来前景的充分认可。 资本注入,势不可挡: 京东商城无论在访问量、点击率、销售量及行业影响力上,均在国内B2C网购平台中首屈一指。飞速发展和广阔前景赢得了国际著名风险投资基金的青睐。2007年,360buy京东商城获得了来自今日资本千万美元的融资。2008年底,今日资本、雄牛资本以及亚洲著名投资银行家梁伯韬先生私人公司共计2100万美元的联合注资,为京东商城的高速发展提供了资金保障。2010年初,京东商城获得老虎环球基金领投的总金额超过1.5亿美元的第三轮融资。这是金融危机发生以来中国互联网市场金额最大的一笔融资,说明投资者对京东商业模式和出色经营业绩的认可,对于正在发展的京东商城乃至中国电子商务行业具有非常积极的意义。 用户体验,以人为本: 京东商城提供了灵活多样的商品展示空间,消费者查询、购物都将不受时间和地域的限制。依托多年打造的庞大物流体系,消费者充分享受了“足不出户,坐享其成”的便捷,目前,分布在华北、华东、华南的三大物流中心覆盖了全国各大城市。2009年3月,京东商城斥资2000万元人民币成立了上海圆迈快递公司,上海及华东地区乃至全国的物流配送速度、服务质量得以全面提升。 2009年至今,京东商城陆续在天津、苏州、杭州、南京、深圳、宁波、无锡、济南、武汉、厦门等26座重点城市建立了城市配送站,最终,配送站将覆盖全国200座城市,均由自建快递公司提供物流配送、货到付款、移动POS刷卡、上门取换件等服务。此外,京、沪、粤三地仓储中心也已扩容至8万平方米,仓储吞吐量全面提升。 京东商城在为消费者提供正品行货、机打发票、售后服务的同时,还推出了“价格保护”、“延保服务”等举措,最大限度的解决消费者的后顾之忧,保护了消费者的利益。京东商城用自身的诚信理念为中国电子商务企业树立了诚信经营的榜样。 |
1、品牌知名度调查
票 在百强网看到的
票 了解该品牌,并使用过
票 只是听过,但没接触过
2、你选择该品牌的首要原因是
票 同本公司有过业务往来
票 该品牌知名度大
票 听朋友或同行介绍
票 信任产品质量
票 认可其实力和诚信度
票 第一次尝试使用
票 公司产品有特色