品牌LOGO | ![]() |
我要评分:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
商标名称 | 时风 | ||
所属企业 | 山东时风(集团)有限责任公司 | ||
企业地址 | 山东省聊城高唐县时风路1号 | ||
品牌分类 | 农用车/农用运输车 | 注册 证号 |
|
公司网站 | http://www.shifeng.com.cn | ||
公司介绍 | 时风集团成立于1993年5月18日,总占地3200 亩,总资产60亿元,员工30000人。主导产品为三轮汽车、低速货车、轻卡汽车、电动观光车、拖拉机、发动机、轮胎、联合收割机。母公司山东时风(集团)有限责任公司下设四大产业工业园,五个合资、全资子公司,六个专业生产厂,设有时风中央研究院。 1989年高唐县工具厂(时风集团前身)租赁了县财局管理的3000平方米的厂房;·1990年划并了化工厂部分厂区;·1992年高唐县工具厂更名为高唐县时风机器总厂;·1993年合并了县机械厂成立时风集团;·1994年联合了县拖拉机站,购买了燃料公司储货场;·1995年兼并了县纺织机械厂;·1996年5月,投资2亿元建成占地217亩的总装厂;·1998年7月,投资7.5亿元建成占地486亩的农用汽车工业园;·2000年组建了时风酒业公司;规划总投资30亿元,建设占地1000亩的轻卡汽车工业园;·2003年至2006年,投资10亿元建设占地500亩的时风热电工业园,总装机容量为100MW,年发电量为7.2亿度,年供热能力270万吨。·2003年至2008年,投资20亿元建设时风巨兴轮胎工业园(第一工厂和第二工厂),形成年产800万套农业装备轮胎、60万套大型工程轮胎的规模。·2006年组建山东时风(集团)聊城农业装备有限公司,投资1.5亿元,建设占地258亩,形成年产5000台联合收割机的生产能力。 |
1、品牌知名度调查
票 在百强网看到的
票 了解该品牌,并使用过
票 只是听过,但没接触过
2、你选择该品牌的首要原因是
票 同本公司有过业务往来
票 该品牌知名度大
票 听朋友或同行介绍
票 信任产品质量
票 认可其实力和诚信度
票 第一次尝试使用
票 公司产品有特色