品牌LOGO | ![]() |
我要评分:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
商标名称 | 美孚 | ||
所属企业 | 埃克森美孚(中国)投资有限公司 | ||
企业地址 | 上海市天钥桥路30号美罗大厦17层 | ||
品牌分类 | 润滑油/机油/石油 | 注册 证号 |
|
公司网站 | http://www.mobiloil.com.cn | ||
公司介绍 | 埃克森美孚(Exxon Mobil, NYSE:XOM)是全世界第二大型石油企业,其总部设于德克萨斯州爱文市。ExxonMobil公司的历史可追溯到1882年由约翰·洛克菲勒创立的标准石油公司,该公司建立了世界上的第一个托拉斯组织,在进入20世纪,美国掀起反对垄断组织的风暴,并通过的《反托拉斯法案》,当时的标准石油首当其冲,成为该法案的第一个受制裁的公司,1911年该法案将标准石油分拆为Jersey Standard(新泽西标准)、Socony(美孚)和Vacuum oil。1966年Socony(美孚)和Vacuum oil合并并改名为Mobil oil Corporation,1972年该Jersey Standard改名为Exxon corporation(Esso为其子公司),1999年11月30日Mobil和Exxon合并。该公司也是埃克森、美孚及埃索全球分公司的母公司。此外,埃克森美孚与壳牌、BP(英国石油)及Total同为全球四大原油公司。该企业在全球《财富》500强排名中2004.2005第三;2006第一,2007第二,2008第一,2009第一(市值3365.24亿美元)。在2008年Exxon Mobil前三季度连续刷新全球上市公司的赢利记录,在该年第三季度达到148亿美金,全年以452亿美金冠绝全球并刷新全球上市公司年度盈利记录。 |
1、品牌知名度调查
票 在百强网看到的
票 了解该品牌,并使用过
票 只是听过,但没接触过
2、你选择该品牌的首要原因是
票 同本公司有过业务往来
票 该品牌知名度大
票 听朋友或同行介绍
票 信任产品质量
票 认可其实力和诚信度
票 第一次尝试使用
票 公司产品有特色