品牌LOGO | ![]() |
我要评分:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
商标名称 | 中华 | ||
所属企业 | 上海烟草(集团)公司 | ||
企业地址 | 上海市杨浦区长阳路717号 | ||
品牌分类 | 名烟 | 注册 证号 |
|
公司网站 | http://www.sh-tobacco.com.cn | ||
公司介绍 | 上海烟草(集团)公司于1993年由原上海市烟草公司所属企业改制组建,拥有一流水准的现代化卷烟工业及其烟草储运、印刷、机械、材料等配套工业,并涉足商业、物流、宾馆酒店等行业,是一个以卷烟工业为主的,多元化、集约化、现代化的大型企业。2009年,公司累计生产卷烟1264.52亿支(252.9万箱),同比增长2.66%;销售卷烟1310.63亿支(262.13万箱),同比增长4.3%;实现工商税利416.73亿元,同比增长19.22%;实现利润126.36亿元,同比基本持平;净资产达到644亿元,同比增长11%。 公司出品的“中华”、“熊猫”、“红双喜”、“牡丹”和“中南海”等名优卷烟畅销国内、远销海外。公司通过与19个省、51家地市公司的跨地区合作,基本形成了一条稳定的烟叶供应渠道;通过构建以“八个协同”为主要特征的市场营销体系框架,进一步提高了市外市场建设水平;通过持续推进市内精品网络建设,构建了以“电子商务,现代物流,工商协同,集约经营”为主要特征的“覆盖全市,功能完善,以我为主,受我调控”的30000余家卷烟销售网络;通过加强品牌、市场和客户关系建设,集团卷烟产品已覆盖全球57个国家和地区的44个免税市场和30个有税市场,提升了集团品牌在海外市场的影响力和美誉度。 |
1、品牌知名度调查
票 在百强网看到的
票 了解该品牌,并使用过
票 只是听过,但没接触过
2、你选择该品牌的首要原因是
票 同本公司有过业务往来
票 该品牌知名度大
票 听朋友或同行介绍
票 信任产品质量
票 认可其实力和诚信度
票 第一次尝试使用
票 公司产品有特色